PASARAN NORTH CAR EVE
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-04-16 | Jumat | NCE-210 | ||
2021-04-15 | Kamis | NCE-209 | ||
2021-04-14 | Rabu | NCE-208 | ||
2021-04-13 | Selasa | NCE-207 | ||
2021-04-12 | Senin | NCE-206 | ||
2021-04-11 | Minggu | NCE-205 | ||
2021-04-10 | Sabtu | NCE-204 | ||
2021-04-09 | Jumat | NCE-203 | ||
2021-04-08 | Kamis | NCE-202 | ||
2021-04-07 | Rabu | NCE-201 | ||
2021-04-06 | Selasa | NCE-200 | ||
2021-04-05 | Senin | NCE-199 | ||
2021-04-04 | Minggu | NCE-198 | ||
2021-04-03 | Sabtu | NCE-197 | ||
2021-04-02 | Jumat | NCE-196 | ||
2021-04-01 | Kamis | NCE-195 | ||
2021-03-31 | Rabu | NCE-194 | ||
2021-03-30 | Selasa | NCE-193 | ||
2021-03-29 | Senin | NCE-192 | ||
2021-03-28 | Minggu | NCE-191 |
NCE-210 - Rincian Nomor 7765
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 6 | 5 |
3D | - | 7 | 6 | 5 |
2D DEPAN | 7 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 5 |
COLOK BEBAS | 7 | 7 | 6 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 7 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 77 = 77 | 76 = 67 | 75 = 7 | 76 = 67 |
75 = 57 | 65 = 56 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
NCE-209 - Rincian Nomor 6727
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 2 | 7 |
3D | - | 7 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 7 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 7 | 2 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 67 = 76 | 62 = 26 | 67 = 6 | 72 = 27 |
77 = 77 | 27 = 72 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCE-208 - Rincian Nomor 8827
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 8 | 2 | 7 |
3D | - | 8 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 8 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 8 | 8 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 8 | 2 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 88 = 88 | 82 = 28 | 87 = 8 | 82 = 28 |
87 = 78 | 27 = 72 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCE-207 - Rincian Nomor 5795
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 9 | 5 |
3D | - | 7 | 9 | 5 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 5 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 9 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 9 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 59 = 95 | 55 = 5 | 79 = 97 |
75 = 57 | 95 = 59 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCE-206 - Rincian Nomor 1471
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 7 | 1 |
3D | - | 4 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 4 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 4 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 14 = 41 | 17 = 71 | 11 = 1 | 47 = 74 |
41 = 14 | 71 = 17 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
NCE-205 - Rincian Nomor 6627
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 6 | 2 | 7 |
3D | - | 6 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 6 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 6 | 2 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 66 = 66 | 62 = 26 | 67 = 6 | 62 = 26 |
67 = 76 | 27 = 72 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCE-204 - Rincian Nomor 6027
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 2 | 7 |
3D | - | 0 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 2 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 62 = 26 | 67 = 6 | 02 = 20 |
07 = 70 | 27 = 72 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCE-203 - Rincian Nomor 3998
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 9 | 8 |
3D | - | 9 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 39 = 93 | 38 = 3 | 99 = 99 |
98 = 89 | 98 = 89 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
NCE-202 - Rincian Nomor 4661
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 6 | 1 |
3D | - | 6 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 4 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 4 | 6 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 6 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 46 = 64 | 46 = 64 | 41 = 4 | 66 = 66 |
61 = 16 | 61 = 16 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCE-201 - Rincian Nomor 3003
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 0 | 3 |
3D | - | 0 | 0 | 3 |
2D DEPAN | 3 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 3 |
COLOK BEBAS | 3 | 0 | 0 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 0 | 0 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 30 = 03 | 30 = 03 | 33 = 3 | 00 = 00 |
03 = 30 | 03 = 30 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
NCE-200 - Rincian Nomor 3529
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 2 | 9 |
3D | - | 5 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 2 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 32 = 23 | 39 = 3 | 52 = 25 |
59 = 95 | 29 = 92 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
NCE-199 - Rincian Nomor 6734
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 3 | 4 |
3D | - | 7 | 3 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 7 | 3 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 7 | 3 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 67 = 76 | 63 = 36 | 64 = 6 | 73 = 37 |
74 = 47 | 34 = 43 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCE-198 - Rincian Nomor 0169
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 6 | 9 |
3D | - | 1 | 6 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 1 | 6 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 1 | 6 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 01 = 10 | 06 = 60 | 09 = 0 | 16 = 61 |
19 = 91 | 69 = 96 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
NCE-197 - Rincian Nomor 3343
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 3 | 4 | 3 |
3D | - | 3 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 3 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 3 | 3 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 3 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 33 = 33 | 34 = 43 | 33 = 3 | 34 = 43 |
33 = 33 | 43 = 34 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCE-196 - Rincian Nomor 5183
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 8 | 3 |
3D | - | 1 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 58 = 85 | 53 = 5 | 18 = 81 |
13 = 31 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
NCE-195 - Rincian Nomor 3884
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 8 | 4 |
3D | - | 8 | 8 | 4 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 4 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 8 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 8 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 38 = 83 | 34 = 3 | 88 = 88 |
84 = 48 | 84 = 48 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
NCE-194 - Rincian Nomor 5219
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 1 | 9 |
3D | - | 2 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 1 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 51 = 15 | 59 = 5 | 21 = 12 |
29 = 92 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
NCE-193 - Rincian Nomor 8418
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 1 | 8 |
3D | - | 4 | 1 | 8 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 8 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 1 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 1 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 81 = 18 | 88 = 8 | 41 = 14 |
48 = 84 | 18 = 81 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCE-192 - Rincian Nomor 8767
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 6 | 7 |
3D | - | 7 | 6 | 7 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 7 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 6 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 6 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 86 = 68 | 87 = 8 | 76 = 67 |
77 = 77 | 67 = 76 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
NCE-191 - Rincian Nomor 7896
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 9 | 6 |
3D | - | 8 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 8 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 8 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 78 = 87 | 79 = 97 | 76 = 7 | 89 = 98 |
86 = 68 | 96 = 69 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
<< Kembali
- +855-884-786-982 ( TELEGRAM )
- +62-821-2242-0933
- veroyz99
- [email protected]